Отображаются все 6 результатов
-
Настенный кондиционерMidea Aurora MDSA-07HRN1
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 20 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Бренд | Midea |
---|
Уровень шума, дБ | 39 / 34 / 29 |
---|
Уровень шума внешнего блока, дБ | 42 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.16 |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.1 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.77 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.82 |
---|
Размеры внутреннего блока | 715 x 285 x 194 |
---|
Размеры внешнего блока | 700 x 550 x 270 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 7.1 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 25.3 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
18500 сом 17500 сом Купить -


Настенный кондиционерGree Fairy GWH07ACB
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 20 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Бренд | GREE |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.16 |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.1 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.734 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.794 |
---|
Размеры внутреннего блока | 256х744х185 |
---|
Размеры внешнего блока | 428х720х310 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 22 |
---|
Мах длинна трассы, м | 15 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Уровень шума, дБ | 40/38/35/26 |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
20500 сом 19000 сом Купить -


Настенный кондиционерMidea Forest MDSAF-07HRN1
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 20 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Бренд | Midea |
---|
Уровень шума, дБ | 39 / 34 / 29 |
---|
Уровень шума внешнего блока, дБ | 42 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.16 |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.1 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.77 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.82 |
---|
Размеры внутреннего блока | 715 x 285 x 194 |
---|
Размеры внешнего блока | 700 x 550 x 270 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 7.1 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 25.3 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
17500 сом 16300 сом Купить -


Настенный кондиционерHisense SMART DC Inverter AS-07UR4SYDDB15
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 20 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Инвертор |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.1 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.2 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.66 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.62 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -10…+42 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Бренд | Hisense |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 6.7 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
---|
Размеры внутреннего блока | 703x250x200 |
---|
Размеры внешнего блока | 660x482x240 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
27200 сом 26000 сом Купить -


Настенный кондиционерHisense Black Star Classic A AS-07HR4SYDDE035
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 20 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.1 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.2 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.66 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.62 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -10…+42 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Бренд | Hisense |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 6.7 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
---|
Размеры внутреннего блока | 793х272х210 |
---|
Размеры внешнего блока | 660x482x240 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
26200 сом 25200 сом Купить -


Настенный кондиционерHisense Neo Classic AS-07HR4SYCDC5
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 20 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.1 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.2 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.66 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.62 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -10…+42 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Бренд | Hisense |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 6.7 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
---|
Размеры внутреннего блока | 703x250x200 |
---|
Размеры внешнего блока | 660x482x240 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
20900 сом 19400 сом Купить
Отображаются все 6 результатов