Отображение 1–12 из 213 результатов
-
Настенный кондиционерRoyal Clima Triumph RC-TW21HN
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Италия |
---|
Площадь, м² | 20 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.16 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.2 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.68 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.64 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -10…+42 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Бренд | Royal Clima |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 7.1 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 25.3 |
---|
Размеры внутреннего блока | 715x285x194 |
---|
Размеры внешнего блока | 700x550x275 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Гарантия | 2 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
16300 сом 15500 сом Купить -


Внешний блок VRFHisense Hi-Flexi G+ AVWT-154UKSTA
0 out of 5
(0) 1396000 сом Купить -


Настенный кондиционерGree Bora GWH12AAA
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 35 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Бренд | GREE |
---|
Производительность (нагр), кВт | 3.4 |
---|
Производительность (охл), кВт | 3.25 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.941 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 1.012 |
---|
Размеры внутреннего блока | 250х185х773 |
---|
Размеры внешнего блока | 540х320х776 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 29 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Уровень шума, дБ | 42 |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
23900 сом 22500 сом Купить -


Кондиционер напольно-потолочныйHisense AUV-24HR4SA / AUW-24H4SZ
0 out of 5
(0)Страна бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 70 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Производительность (охл), кВт | 7.7 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 7.7 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 2.4 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 2.15 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
Бренд | Hisense |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Размеры внутреннего блока | 990x680x230 |
---|
Размеры внешнего блока | 900x640x300 |
---|
Монтажный комплект | Нет |
---|
Уровень шума, дБ | 45/52 |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 28 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 54 |
---|
Тип кондиционера | Напольно-потолочный |
---|
67800 сом Купить -





Осушитель воздухаОсушитель воздуха Royal Clima DAR 204
0 out of 5
(0)Страна бренда | Италия |
---|
Напр. питания, В, ф, Гц | 230, 1, 50 |
---|
Расход воздуха, м³/ч | 900 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | +10…+42 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Уровень шума, дБ | 56 |
---|
Мощность, кВт | 2.185 |
---|
Размеры (ВхШхГ), мм | 1120х315х900 |
---|
Вес, кг | 98 |
---|
Бренд | Royal Clima |
---|
Гарантия | 1 год |
---|
235100 сом Купить -





Осушитель воздухаОсушитель воздуха Royal Clima DAR 144
0 out of 5
(0)Страна бренда | Италия |
---|
Напр. питания, В, ф, Гц | 230, 1, 50 |
---|
Расход воздуха, м³/ч | 750 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | +10…+42 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Уровень шума, дБ | 52 |
---|
Мощность, кВт | 1.67 |
---|
Размеры (ВхШхГ), мм | 1120х315х900 |
---|
Вес, кг | 90 |
---|
Бренд | Royal Clima |
---|
Гарантия | 1 год |
---|
235100 сом Купить -





Осушитель воздухаОсушитель воздуха Royal Clima DAR 100
0 out of 5
(0)Страна бренда | Италия |
---|
Напр. питания, В, ф, Гц | 230, 1, 50 |
---|
Расход воздуха, м³/ч | 500 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | +10…+42 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Уровень шума, дБ | 48 |
---|
Мощность, кВт | 1.25 |
---|
Размеры (ВхШхГ), мм | 890х255х750 |
---|
Вес, кг | 65 |
---|
Бренд | Royal Clima |
---|
Гарантия | 1 год |
---|
187400 сом Купить -





Осушитель воздухаОсушитель воздуха Royal Clima DAR 060
0 out of 5
(0)Страна бренда | Италия |
---|
Напр. питания, В, ф, Гц | 230, 1, 50 |
---|
Расход воздуха, м³/ч | 450 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | +10…+42 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Уровень шума, дБ | 46 |
---|
Мощность, кВт | 0.91 |
---|
Размеры (ВхШхГ), мм | 890х255х750 |
---|
Вес, кг | 60 |
---|
Бренд | Royal Clima |
---|
Гарантия | 1 год |
---|
156300 сом Купить -



Настенный кондиционерOTEX OWM-24RS
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | США |
---|
Площадь, м² | 70 |
---|
Класс эфф. | C/C |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Бренд | OTEX |
---|
Производительность (нагр), кВт | 7.38 |
---|
Производительность (охл), кВт | 7.03 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 2.22 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 2.19 |
---|
Размеры внутреннего блока | 1195x310x390 |
---|
Размеры внешнего блока | 1000x340x820 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 16 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 46 |
---|
Мах длинна трассы, м | 10 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Монтажный комплект | Нет |
---|
Уровень шума, дБ | 48 |
---|
Гарантия | 1 год |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
37900 сом 36400 сом Купить -



Настенный кондиционерOTEX OWM-18RS
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | США |
---|
Площадь, м² | 50 |
---|
Класс эфф. | C/C |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Бренд | OTEX |
---|
Производительность (нагр), кВт | 5.54 |
---|
Производительность (охл), кВт | 5.27 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 1.68 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 1.64 |
---|
Размеры внутреннего блока | 1075x310x385 |
---|
Размеры внешнего блока | 910x400x640 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 35 |
---|
Мах длинна трассы, м | 10 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Монтажный комплект | Нет |
---|
Уровень шума, дБ | 46 |
---|
Гарантия | 1 год |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
30200 сом 29500 сом Купить -



Настенный кондиционерMidea Aurora MDSA-24HRN1
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 70 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Бренд | Midea |
---|
Уровень шума, дБ | 39 / 34 / 29 |
---|
Уровень шума внешнего блока, дБ | 42 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 7.6 |
---|
Производительность (охл), кВт | 7.03 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 2.31 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 2.50 |
---|
Размеры внутреннего блока | 1080х335×226 |
---|
Размеры внешнего блока | 845х702х363 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 50 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
42600 сом 41500 сом Купить -



Настенный кондиционерMidea Aurora MDSA-18HRN1
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 50 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Бренд | Midea |
---|
Уровень шума, дБ | 39 / 34 / 29 |
---|
Уровень шума внешнего блока, дБ | 42 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 5.42 |
---|
Производительность (охл), кВт | 5.28 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 1.54 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 1.64 |
---|
Размеры внутреннего блока | 965х380х305 |
---|
Размеры внешнего блока | 770 x 555 x 300 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 11.4 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 33 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
33200 сом 32200 сом Купить
Отображение 1–12 из 213 результатов