Отображение 1–12 из 50 результатов
-
Настенный кондиционерRoyal Clima Triumph RC-TW21HN
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Италия |
---|
Площадь, м² | 20 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.16 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.2 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.68 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.64 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -10…+42 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Бренд | Royal Clima |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 7.1 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 25.3 |
---|
Размеры внутреннего блока | 715x285x194 |
---|
Размеры внешнего блока | 700x550x275 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Гарантия | 2 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
16300 сом 15500 сом Купить -



Настенный кондиционерGree Bora GWH12AAA
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 35 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Бренд | GREE |
---|
Производительность (нагр), кВт | 3.4 |
---|
Производительность (охл), кВт | 3.25 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.941 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 1.012 |
---|
Размеры внутреннего блока | 250х185х773 |
---|
Размеры внешнего блока | 540х320х776 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 29 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Уровень шума, дБ | 42 |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
23900 сом 22500 сом Купить -


Настенный кондиционерRoyal Clima SPARTA DC EU Inverter RCI-SA30HN
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Италия |
---|
Площадь, м² | 30 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Инвертор |
---|
Производительность (охл), кВт | 3,05 (0,85–3,75) |
---|
Производительность (нагр), кВт | 3,05 (0,85–3,85) |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 819 (190–1170) |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 770 (170–1070) |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -20…+45 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
Хладагент | R32 |
---|
Бренд | Royal Clima |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 26 |
---|
Размеры внутреннего блока | 792x201x292 |
---|
Размеры внешнего блока | 720x260x540 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Гарантия | 5 лет |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
32600 сом 31800 сом Купить -






Настенный кондиционерGree Fairy GWH07ACB
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 20 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Бренд | GREE |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.16 |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.1 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.734 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.794 |
---|
Размеры внутреннего блока | 256х744х185 |
---|
Размеры внешнего блока | 428х720х310 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 22 |
---|
Мах длинна трассы, м | 15 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Уровень шума, дБ | 40/38/35/26 |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
20500 сом 19000 сом Купить -



Настенный кондиционерGree Bora GWH07AAA
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 20 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Бренд | GREE |
---|
Размеры внутреннего блока | 250х185х698 |
---|
Размеры внешнего блока | 428х310х720 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.16 |
---|
Производительность (охл), кВт | 2 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.64 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.63 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 24.5 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Уровень шума, дБ | 40 |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
18990 сом 18200 сом Купить -






Настенный кондиционерGree Fairy GWH18ACB
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 50 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Бренд | GREE |
---|
Производительность (нагр), кВт | 4.8 |
---|
Производительность (охл), кВт | 5.3 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 1.49 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 1.46 |
---|
Размеры внутреннего блока | 849x289x210 |
---|
Размеры внешнего блока | 848х540х320 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 39 |
---|
Мах длинна трассы, м | 25 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Уровень шума, дБ | 40/38/35/26 |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
37500 сом 34100 сом Купить -






Настенный кондиционерGree Fairy GWH12ACB
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 35 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Бренд | GREE |
---|
Производительность (нагр), кВт | 3.4 |
---|
Производительность (охл), кВт | 3.25 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.941 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 1.012 |
---|
Размеры внутреннего блока | 256х744х185 |
---|
Размеры внешнего блока | 428х720х310 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 22 |
---|
Мах длинна трассы, м | 15 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Уровень шума, дБ | 40/38/35/26 |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
25300 сом 24400 сом Купить -






Настенный кондиционерGree Fairy GWH24ACB
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 70 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Бренд | GREE |
---|
Производительность (нагр), кВт | 6.7 |
---|
Производительность (охл), кВт | 6.15 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 1.856 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 1.915 |
---|
Размеры внутреннего блока | 1002x306x220 |
---|
Размеры внешнего блока | 913х680х378 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 50 |
---|
Мах длинна трассы, м | 25 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Уровень шума, дБ | 49/45/41/37 |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
44300 сом 42600 сом Купить -






Настенный кондиционерGree Fairy GWH09ACB
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 25 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Бренд | GREE |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.65 |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.55 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.734 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.794 |
---|
Размеры внутреннего блока | 256х744х185 |
---|
Размеры внешнего блока | 428х720х310 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 22 |
---|
Мах длинна трассы, м | 15 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Уровень шума, дБ | 40/38/35/26 |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
23000 сом 20900 сом Купить -


Настенный кондиционерALMACOM ACH-07AS
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Казахстан |
---|
Площадь, м² | 20 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Не инвертор |
---|
Напряжение, В | 220-240 |
---|
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 |
---|
Бренд | Almacom |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.16 |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.16 |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0.62 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0.63 |
---|
Размеры внутреннего блока | 690х283х199 |
---|
Размеры внешнего блока | 663х421х254 |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
---|
Уровень шума, дБ | 35/29/28/26 |
---|
Хладагент | R410 |
---|
Мах длинна трассы, м | 15 |
---|
Гарантия | 1 год |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
17990 сом 17000 сом Купить -



Настенный кондиционерHisense SMART DC Inverter AS-11UR4SYDDB1
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 35 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Инвертор |
---|
Производительность (охл), кВт | 3.25 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 3.3 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0,995 (0,28-1,35) |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0,900 (0,23-1,30) |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -10…+42 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Бренд | Hisense |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 6.7 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
---|
Размеры внутреннего блока | 703x250x200 |
---|
Размеры внешнего блока | 660x482x240 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
31500 сом 30600 сом Купить -



Настенный кондиционерHisense SMART DC Inverter AS-09UR4SYDDB15
0 out of 5
(0) Промо ценаСтрана бренда | Китай |
---|
Площадь, м² | 25 |
---|
Класс эфф. | A/A |
---|
Компрессор | Инвертор |
---|
Производительность (охл), кВт | 2.6 |
---|
Производительность (нагр), кВт | 2.65 |
---|
Потребляемая мощность (охл), кВт | 0,810 (0,28-1,23) |
---|
Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0,730 (0,23-1,20) |
---|
Диапазон рабочих температур, С° | -10…+42 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
Хладагент | R410A |
---|
Бренд | Hisense |
---|
Монтажный комплект | Есть |
---|
Вес внутреннего блока, кг | 6.7 |
---|
Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
---|
Размеры внутреннего блока | 703x250x200 |
---|
Размеры внешнего блока | 660x482x240 |
---|
Мах длинна трассы, м | 20 |
---|
Гарантия | 3 года |
---|
Тип кондиционера | Настенный |
---|
28500 сом 27500 сом Купить
Отображение 1–12 из 50 результатов